
Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | |
Tüüp | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1598 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | 110 / 150 | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230 | 300 | |||
Käigukast | A | ||||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 157 | 170 | 240 | 21 | 92 |
Uste arv | 2 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||||
Pikkus, mm | 4542 | ||||
Laius, mm | 1895 | ||||
Kõrgus, mm | 1641 | ||||
Teljevahe, mm | 2739 | ||||
Täismass, kg | 2640 | 2690 | 2720 | 2080 | 2420 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1250/750 | 1200/750 | 1350/750 | 1000/750 | 1550/750 |
Kütusepaagi maht | 55 | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 170 | 201 | 220 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 8.8 | 8.7 | 6.4 | 10.6 | 8.4 |
Kütuse liik | Elekter | Bensiin/hübriid | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.5 | 0.9 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 123 | 19 | |||
Sõiduulatus, km | 524 | 698 | 487 | 85 | |
Energiakulu, kWh/100 km | 169 | 172 | 178 | 222 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta